- Überblick
- Wertrichtlinie
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Qualitätskontrollsystem
- Partnerempfehlungen
- Transport
- Bestellprozess
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Kostenlos Ladestapel zusammen mit Ihrem Auto! Kostenlose Bodenmatten! Liefern Sie direkt nach Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und in die Länder des Nahen Asiens mit einem eigenen professionellen Logistikteam und Fahrern! Anzeige fremder Servicestation! Willkommen Übersee Großhändler und Distributoren, um die Zusammenarbeit mit uns zu bauen, beste Verkaufspolitik für Sie! |
Hersteller | SAIC-GM-Wuling neue Energie |
Ebene | Kleiner SUV |
Energieart | Rein elektrisch |
Reine Batterielebensdauer CLTC [km] | 303 |
Schnelle Ladezeit[h] | 0,58 |
Schnellladekapazität[%] | 30-80 |
Langsame Ladezeit[h] | 8,5 |
Langsame Ladekapazität[%] | 20-100 |
Motor [Ps] | 68 |
Getriebe | 1st-Gang-Festübersetzung |
Länge*Breite*Höhe [mm] | 3381*1685*1721 |
Karosseriestruktur | 3-türiger SUV mit 4 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
Länge [mm] | 3381 |
Breite [mm] | 1685 |
Höhe [mm] | 1721 |
Radstand [mm] | 2110 |
Vordere Spur [mm] | 1450 |
Hintere Spur [mm] | 1450 |
Modus Tür offen | Tür |
Türnummer | 3 |
Anzahl der Sitzplätze | 4 |
Anflugwinkel[] | 26 |
Abfahrwinkel[] | 34 |
Minimale Bodenfreiheit im Leerlauf[mm] | 150 |
Minimaler Wenderadius[m] | 4,6 |
Amtsleitungsvolumen [L] | 715 |
Leergewicht [kg] | 1006 |
Volllast [kg] | 1330 |
Nummer des Antriebsmotors | Einzelmotor |
Motorlayout | Hinten |
Motortyp | Permanentmagnet synchron |
Motorleistung gesamt [kW] | 50 |
Motor Gesamtleistung [PS] | 68 |
Gesamtdrehmoment Motor [N m] | 140 |
Maximale Leistung des hinteren Motors [kW] | 50 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors [N m] | 140 |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batteriemarke | Ning Fu's neue Energie |
Temperaturmanagement der Batterie | Niedertemperaturheizung |
Reine Batterielebensdauer CLTC [km] | 303 |
Akkukapazität [kWh] | 28,1 |
Energiedichte des Akkus [Wh/kg] | 130 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer [kWh/100km] | 11 |
Ladeanschluss für das Fahrzeug | Langsames Befüllen Schnellladeanschluss |
Langsame Ladeanschlussposition | Autokopf |
Position des Schnellladeanschlusses | Autokopf |
Schnelle Ladezeit [min] | 35 |
Schnelle Ladezeit[h] | 0,58 |
Schnellladekapazität[%] | 30-80 |
Langsame Ladezeit[h] | 8,5 |
Langsame Ladekapazität[%] | 20-100 |
Mit einer Autoladepistole | |
Beschreibung des Getriebes | Das Elektroauto ist ein Eingang-Getriebe |
Getriebetyp | Festes Übersetzungsverhältnis |
Gangnummer | 1 |
Antriebsform | Hinterradantrieb |
Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Federung in Brückenbauart |
Assist-Typ | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Belastend |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Feste Scheibe |
Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 195/60 R15 |
Technische Daten der Hinterreifen | 195/60 R15 |
Ersatzreifen | Kein Ersatzreifen |
ABS-Antiblockierbremse | Hat |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | Hat |
Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | Hat |
Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Hat |
Körperstabilitätsregelung (ESP/DSC/VSC usw.) | Hat |
Band basiert nicht auf Erinnerungen | Die erste Zeile |
Reifendrucküberwachung | Reifendruckanzeige |
Fahrer-Hauptairbag | Hat |
Beifahrer-Airbag | Hat |
Schnittstelle Kindersitz | Hat |
Radar für Vorderradparken | Hat |
Radar für Hinteres Parken | Hat |
Öffnen Sie die Kollisionswarnung | Hat |
Das Bild der Fahrunterstützung | 360-Grad-Panoramabilder |
Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
Auswahl des Fahrmodus | Bewegung Wirtschaftlich Standard/komfortabel |
Automatisches Parken | Hat |
Parken mit Fernbedienung | Hat |
Automatisches Parken | Hat |
Berganfahrhilfe | Hat |
Kriechgang | Hat |
Und die Zeile AUX(BSM/BSD) | Hat |
Spurhalteassistent (LDWS) | Hat |
Spurhaltung (LKAS) | Hat |
Spurzentrierung beibehalten | Hat |
Kollisionswarnung vorwärts | Hat |
Aktives Bremsen | Hat |
Automatischer Spurwechselassistent | Hat |
Fahrerassistenzebene | L2 |
Ultraschallradar | Erste 6 / Letzte 6 |
Surround View-Kamera | 4 |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Dachträger | Hat |
Schlüsseltyp | Die Taste der Fernbedienung Bluetooth-Taste |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | Hat |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | Das ganze Auto |
Warnton für Fahren bei niedriger Geschwindigkeit | Hat |
Lenkradmaterial | Cortex |
Lenkradverstellung | Manuell nach oben und unten eingestellt |
Die Verschiebung in der Form | Elektronische Schaltknöpfe |
Multifunktionslenkrad | Hat |
Anzeige Reisecomputer | Farbe |
LCD-Instrumentenfeld | Hat |
Bildschirmgröße des Messgeräts [Zoll] | 10,25 |
Sitzmaterial | Cortex |
Elektrische Einstellung Fahrersitz | Elektrische Einstellung |
Elektrische Sitzverstellung auf der Beifahrerseite | Elektrische Einstellung |
Der Modus für die Einstellung des Hauptfahrsitzes | Einstellung vorn und hinten Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (2) |
Einstellmodus Beifahrersitz | Einstellung vorn und hinten Rückenlehneneinstellung |
Vorgesetzte Taste | Hat |
Sitzanordnung | 2+2 |
Die Rücksitze lassen sich nach hinten neigen | Skalieren Sie nach unten |
Farbbildschirm steuern | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Im Kontrollbildschirm Größe [Zoll] | 10,25 |
Car System | Kios |
Car-Netzwerk | 4G |
OTA-Upgrade | Auto-OTAs |
WiFi-Funktion für das Auto | WiFi-Verbindung |
Navigationskarten für das Auto | Hohe de |
Bluetooth-Autotelefon | Hat |
Sprachassistent: Weckwort | Hallo Sitka |
Sprachfreies Wecken | Hat |
Spracherkennung Steuerfunktion | Multimedia-System Navigation Telefon Klimaanlage |
Fernbedienungsfunktion | Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeug anlassen Klimaanlage Ladeverwaltung Der Zustand des Fahrzeugs eine Abfrage/Diagnose Fahrzeugpositionierung/Personenruf |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | USB |
Anzahl der USB/Typ-C-Ports | Vordere Reihe 4 |
Lautsprechernummer | 4 |
Audiovorsprechen | 4 |
Abblendlicht | LEDs |
Fernlichtquelle | LEDs |
LED-Tagfahrlicht | Hat |
Scheinwerferfunktion | Höhenverstellung Automatisches Öffnen und Schließen Verzögerung aus |
Die erste Reihe Power Windows | Hat |
Das Fenster ist ein Tastenaufzug | Das ganze Auto |
Handfunktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | Das ganze Auto |
Außenspiegelfunktionen | Elektrische Einstellung Heckspiegel Heizung |
Auto Internalisierung Make-up-Spiegel | Die Hauptfahrt Copilot |
Abtastfunktion der Scheibenwischer | Regensensor |
Der erste Evakuierungston | Automatische Klimaanlage mit einer Zone |
Das Auto PM2. 5 Filtervorrichtung | Hat |
Mit einem Geschäftsbereich, der eine vollständige Reihe von Nutzfahrzeugen umfasst, einschließlich mittelschwerer und schwerer Lkw, leichter Lkw, Mini-Lkw, Lieferwagen, Pickups, Busse und Baumaschinen Fahrzeuge, hat Foton Motor zu einem führenden Nutzfahrzeug-Hersteller in der Welt. Foton Motors neue Energietechnologie ist weltweit führend, insbesondere im Bereich Strom und Wasserstoff.
Im Jahr 2019 wurde FOTON'S-Tochtergesellschaft JINZHOU AUTOMOBILE CO., LTD gebaut, um gebrauchte Autos und Elektroautos mit der Marke "E-Cargo" zu exportieren, und wir haben unsere eigene Exportlizenz.
Jinzhou-Auto setzt aktiv auf seine Übersee-Neuwagen-Vertriebsnetz für die Durchführung von Auto-Export-Geschäft und die Einrichtung von Übersee-Lager in wichtigen Märkten in der Zeit, um Übersee-Umsatz, Lagerhaltung, Teile, Und After-Sales-Service-Fähigkeiten, wurden an mehr als 29 Provinzen in China und mehr als 80 Übersee-Länder und Regionen in Asien, Afrika, Südamerika, Naher Osten und so weiter verkauft, wie Russland, Mongolei, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tansania, Sambia, Nigeria, Australien, Chile, Bolivien, Äthiopien, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und so weiter.
Herzlich willkommen ausländische Kunden, die mit unserer eigenen Marke, ODM, OEM.
Wir sind die einzige gebrauchte Auto ganze industrielle Kettenkontrollfabrik in China.
Wir kontrollieren das Original Gebrauchtwagen im ersten Schritt streng von uns selbst, um die Qualität des fertigen Produktes zu garantieren.
53 Personen mit einem postgradualen Abschluss oder höher in der Automobiltechnik, die auch eine AER-Zertifizierung, ein Gebrauchtwagen-Gutachten, und nicht weniger als 1 Schulungen pro Monat.
Kombiniert mit vielen weltweit bekannten Universitäten wie der Peking Universität und der Tsinghua Universität für Forschung und Entwicklung von Gebrauchtwagen.
Geleitet und beteiligt an der Formulierung eines nationalen Standards, zwei Industriestandards und einer Gruppennorm. Fast 38 Auszeichnungen für wissenschaftliche und technologische Leistungen in Provinzen und Gemeinden und mehr als 10 Patentanmeldungen wurden vergeben; es gibt mehr als 800 Patente.
8 automatisierte Werkstätten für die Vorbereitung von Gebrauchtwagen mit 1.358 Produktionsmitarbeitern und einer jährlichen Vorbereitungskapazität von 50.000 Gebrauchtwagen.
Automatisierte mechanische Förderung und Schweißen werden übernommen, wobei das Nutzungsverhältnis des Roboters 80 % erreicht.
Umfassende Überwachung der Produktion, um die Produktion und Produktqualität zu gewährleisten, um Risiken zu vermeiden.
Unsere Inspektion umfasst BV International Inspection, EAA Inspektion, INTERTEK Inspektion, JAAI Inspektion, JEVIC Inspektion, MAF-Inspektion, QISJ-Inspektion, VCA-Inspektion, radiometrische Inspektion, einschließlich Innenraum, Motor, Fahrwerk, Reifen, Lenkrad, Bremsen, Elektronische Systeme, Karosserie, Airbags usw. zur Inspektion.
FOTON kann verschiedene physikalische und chemische Tests, Druckprüfungen und zerstörungsfreie Prüfungen von A2 und C2 Druckbehälterprojekten durchführen und ist mit Wärmebehandlung und Fehlererkennungsraum ausgestattet
Das erstklassige Warehousing Management-Informationssystem sorgt dafür, dass globale Agenten Teile rechtzeitig und effektiv erwerben.
Alle Verpackungsmaterialien werden von AAA-Kredit-Verpackungsfabriken in China gekauft, die stark genug sind, um das Produkt vor Zerstörung und Verschmutzung zu schützen.
Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Logistikunternehmen, um Durchlaufzeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Wir denken an eine umweltfreundliche Behandlung.
Wir wissen, dass nachhaltige Entwicklung einen großen Einfluss auf die Nachkommen und die Zukunft hat.
Wir konzentrieren uns nicht nur auf das Geschäft, sondern sind auch für alle Aspekte verantwortlich.
Q1. Sind Sie der ursprüngliche Hersteller?
Ja, wir sind das führende Automobilunternehmen in China, einer der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen und Pkw.
Q2. Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und L/C sind alle in Ordnung. Wir zeigen Ihnen die Fotos von ihm und die fertigen Autos, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3. Haben Sie alle Ihre gebrauchten Autos vor der Lieferung?
Ja, Autos wurden 100% vor der Lieferung überprüft.
Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
In der Regel wird Hochsaison 30 Tage gegen Ihre Zahlung, außerhalb der Saison dauert 15 Tage gegen Ihre Zahlung.
Q5. Was ist Ihr MOQ?
1 Stück, in der Regel ein erheblicher Rabatt auf große Menge.
Wir unterstützen in vielen Bereichen, einschließlich Marketing, Werbung, Produktentwicklung & Verbesserungen, Service-Schulungen, Werbung usw.
Neuwagen, Gebrauchtwagen.