- Überblick
- Produktdaten
- Produktdarstellung
- Produktdetails
- Produktfarben
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
EV J1-C mit EEC L5e-A | |||||
Optionale Artikel und Preis | |||||
ABS Becken Cargo Box: 880 * 1160 * 995mm | +550 | ||||
Zellulare Panel Materialien Cargo-Box mit Kühlsystem -18ºC | +550 | ||||
Aliumn Materialtrichter 880*1160*400mm | +540-0 | ||||
Isolierbox 500*400*300mm hinzufügen | +$25/St. | ||||
4000W Motor | +550 | ||||
Anhängerkupplung+Externe Stromversorgung | +100 | ||||
Drehbarer Sitz | +100 | ||||
110V Ladegerät | +100 | ||||
Verpackung: 2 Einheiten für 1 * 20GP; 8 Einheiten für 1 * 40HQ. | |||||
Standardkonfiguration | |||||
Element | J1-C-EV | ||||
Parameter | L*B*H (MM) | 2750*1200*1760 | |||
Radbasis (mm) | 1930 | ||||
Mindestabstand (mm) | 160 | ||||
Leergewicht (kg) | 400 | ||||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 45 | ||||
Max. Reichweite (km) | 100 | ||||
Kapazität (Person) | 1 | ||||
Größe des Gepäckraumkarton (mm) | 880*1160*995 | ||||
Trichtergröße (mm) | 880*1160*400 | ||||
Nennlast (kg) | 300 | ||||
Lenkmodus | Mittlere Handleiste | ||||
Stromversorgung | A/C-Motor | 3000W | |||
Batterie | Bleiakku, 60 V 100 Ah | ||||
Ladezeit | 5-6 Std . (220V) | ||||
Ladegerät | Intelligente Ladegerät (110V~250V) | ||||
Bremssystem | Typ | Hydrauliksystem | |||
Vorne | Scheibe | ||||
Hinten | Scheibe | ||||
Bremsweg | Lenkerbremse | ||||
Aufhängungssystem | Vorne | Unabhängiges Doppelwishbone | |||
Hinten | Integrierte Hinterachse | ||||
Radaufhängung | Reifen | Vorn 120/70-R12 Rear145/70-R12 | |||
Radnabe | Nabe Aus Aluminiumlegierung | ||||
Funktionsgerät | Mutil-Medien | MP5+ Rückfahrkamera, Plus Bluetooth, USB-Anschluss | |||
Elektrische Heizung | 60V 800W | ||||
Zentralverriegelung | Automatische Einstellung | ||||
Eine Taste Start | Automatische Einstellung | ||||
Elektrische Tür Und Fenster | JA | ||||
Armaturenbrett, LED-Lichtsystem | Kopf- und Rücklicht, Blinlicht, Bremslicht, Rückfahrlicht | ||||
LCD-Display | Voltmeter, Leistungsmesser, Kilometer | ||||
Schalter für hohe und niedrige Drehzahl | JA | ||||
Sitze | Echtes Leder | ||||
Sicherheitsgurt | Sicherheitsgurte vorne und hinten | ||||
Sonnenblende, Innenspiegel | JA | ||||
Wischer | Elektrisch | ||||
`Mat | Teppich auf dem ganzen Fahrzeug |
Lenkrad | Bild wird umgekehrt | Bedienfeld |
Sitz | Bremspedal | Handbremse |
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung testen?
Ja, wir haben 100% Test der Produkte vor der Lieferung.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Mini-Elektroauto, Elektroauto, Elektro-SUV, Elektro-MPV, Elektro-Pickup-LKW, Elektrotransporter,
Elektrischer Golfwagen und andere Elektroautos.
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Produktqualität ist gut, der Service des Unternehmens ist gut, der Preis ist angemessen
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD,EUR,HKD,CNY;
Akzeptierte Zahlungstyp: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Escrow;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch
6.Was ist Ihre Lieferzeit ?
Die Lieferzeit beträgt 5-20 Tage.
7.Was sind Ihre Lieferbedingungen ?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.